Leistungsstufe | 2.5MVA | 6MVA | 10MVA | |
Produkttyp | Kupplungstyp | Kaskadentyp | ||
Eingangsspannung | AC35 kV ±10 % / AC10 kV ±10 % | |||
Eingangsfrequenz | 50 Hz ± 5 % | |||
Stationärer Ausgangsspannungsbereich | 80 %~110 % | |||
Stationäre Spannungsgenauigkeit | 0,50 % | |||
Hoher Ausgangsspannungsbereich | 110 %~130 % | |||
Niedriger Ausgangsspannungsbereich | 0 %~90 % | |||
Ausgangsfrequenzbereich | 45 Hz~66 Hz | |||
Genauigkeit der Ausgangsfrequenz | 0,01 Hz | |||
Verzerrungsrate der Ausgangswellenform | ≤1 % | |||
Ausgabebereich des Dreiphasen-Spannungsunsymmetriefaktors | 1 %~10 % | |||
Ausgangsflicker Pst | 1~10 | |||
Ausgangsharmonische | 2~25 Mal | |||
Gesamteffizienz | ≥95 % | |||
Geräuschpegel | ≤70 dB | ≤90 dB | ||
Lagertemperatur | –40 °C–+70 °C | –30 °C–+55 °C | ||
Betriebstemperatur | –30 °C–+40 °C | –25 °C–+40 °C |
Hinweis: Einige Funktionsparameter können nach Kundenwunsch angepasst werden.