
Modell | HSNV60K-G02 | HSNV70K-G02 | HSNV75K-G02 | HSNV100K-G02 | HSNV110K-G02 | |||||||||||||||||||||||
DC-Eingang | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Eingangsspannung | 1100 V | |||||||||||||||||||||||||||
Startspannung | 155 V | |||||||||||||||||||||||||||
MPPT Spannungsbereich | 200~1000 V | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Strom pro MPPT | 65 A | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Gleichstromeingänge | 4 × 4 | 4 × 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der MPP Tracker | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
AC-Ausgang | ||||||||||||||||||||||||||||
Nennausgangsleistung | 60 kW | 70 kW | 75 kW | 100 kW | 110 kW | |||||||||||||||||||||||
Max. Ausgangsleistung | 66 kW | 77 kW | 82,5 kW | 110 kW | 121 kW | |||||||||||||||||||||||
Nennausgangsspannung | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannungsbereich | 300~520 V | |||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom ausgangsstrom | 86,6 A | 101,0 A | 108,3 A | 144,3 A | 158,8 A | |||||||||||||||||||||||
Max. Ausgangsstrom | 95,3 A | 111,1 A | 119,1 A | 158,8 A | 174,7 A | |||||||||||||||||||||||
Nenngridsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | >0,99 (0,8 führend ~ 0,8 hinterher) | |||||||||||||||||||||||||||
Harmonische (THDi) | <3% (bei Nennleistung) | |||||||||||||||||||||||||||
Effizienz | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Effizienz | 98,50% | |||||||||||||||||||||||||||
Europäische Effizienz | 98,20% | |||||||||||||||||||||||||||
Schutzeinrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||
Überspannungschutz (SPD) | DC Typ II, AC Typ II | |||||||||||||||||||||||||||
PV Verpolungscchutz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Isolierimpedanzdetektion | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Restleckstromserkennung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
AC Überstromschutz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Anti-Inseln Schutz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
I/V Kurven Scanner | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Null Export Funktion | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
PV String Monitoring | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
DC&AC Klemmen Temperaturerfassung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
DC Schalter | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Optional | PID Wiederherstellung, SVG, RSD (Tigo) | |||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (W × H × T) | 953 × 657 × 351 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ≤85 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsschutz | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -25~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Intelligente Luftkühlung | |||||||||||||||||||||||||||
Korrosionwiderstandsklasse | C5 (optional) | |||||||||||||||||||||||||||
Topologie | Transformatorless | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebshöhe | 4000 m (>3000 m Leistungsreduzierung) | |||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | LED, Wi-Fi + APP | |||||||||||||||||||||||||||
Kommunikation | RS485 / Wi-Fi, PLC (optional) | |||||||||||||||||||||||||||
Typ der DC Verbindung | MC4 (4~6 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||
AC Verbindungstyp | OT/DT Klemme (≤240 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||
Standard Konformität (mehr auf Anfrage erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | IEC 62109, IEC 61000, IEC 62920, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, EN 50549-1, EN 50549-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: Die Inhalte der Vorläufige Version sind Parameter für die geplante Entwicklung und stellen kein Verpflichtungsverhältnis zur Produktleistung dar. |