
Modell | HSNV150K-G01 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC-Eingang | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Eingangsspannung | 1100 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Anlaufspannung | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||
MPPT-Spannungsbereich | 200~1000 V | ||||||||||||||||||||||||||||
MPPT-Bereich Volllast | 550~850 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 65 A | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 97.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der DC-Eingänge | 4 × 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der MPPTs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AC-Ausgang | |||||||||||||||||||||||||||||
Nennausgangsleistung | 150 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ausgangsleistung | 165 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Nennausgangsspannung | 400 V (3P + PE) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannungsbereich | 300~480 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Nennausgangsstrom | 216.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ausgangsstrom | 238.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz bzw. Frequenzanpassungsbereich | 50 Hz / 60 Hz, 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Stromfaktor | 0.8 (vorlaufend) bis 0.8 (nachlaufend) | ||||||||||||||||||||||||||||
Oberschwingungen (THDi) | <3% | ||||||||||||||||||||||||||||
WirkungsgradWirkungsgrad | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98.80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Europäischer Wirkungsgrad | 98.10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | |||||||||||||||||||||||||||||
Überspannungsschutz | DC sekundär / AC sekundär | ||||||||||||||||||||||||||||
Erkennung der Isolationsimpedanz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Überstromschutz am Ausgang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Erkennung von PV-String-Fehlern | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
PV-Verpolungsschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Null-Export-Funktion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangs-Kurzschlussschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Erkennung von Ableitströmen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
DC-Schalter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Optional | I-V-Kennliniendiagnose, PID | ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × H × T) | 1132 × 847 × 385 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ≤110 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40~+60℃ (> 45℃ Leistungsverringerung) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100%, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||
Topologie | Transformatorlos | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebshöhe | 4000 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | LED-Anzeige + APP | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikation | RS485 / PLC / Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
DC-Anschlusstyp | MC4 (4~6 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||
AC-Anschlusstyp | OT / DT Klemmen (bis zu 400 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: Die Inhalte der Vorläufige Version sind Parameter für die geplante Entwicklung und stellen kein Verpflichtungsverhältnis zur Produktleistung dar. |